Организация питания в образовательной организации

Меню ежедневного горячего питания

В дошкольном учреждении соблюдаются принципы рационального, сбалансированного питания детей дошкольного возраста. Питание осуществляется в соответствии с перспективным 10 дневным меню,  разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания детей дошкольного возраста, согласованным и утвержденным заведующим ДОУ, на основании которого составляется рабочее ежедневное меню.

Основанием для приготовления блюд являются оформленные технологические карты (на основании действующих сборников технологических нормативов).

Дети в детском саду обеспечены четырёхразовым сбалансированным питанием в соответствии с режимом дня.
Проводится искусственная С-витаминизация готовых блюд. Для профилактики йододефицита в питании используется йодированная соль.

Документация: журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, накопительная ведомость расходов продуктов питания журнал здоровья, журнал температурного режима холодильников.

Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, который хранится в течение года. Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а также продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие маркировки.

Готовая пища выдается только после снятия пробы и соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. Организация питания постоянно находится под контролем администрации. Контроль качества питания и санитарно-гигиеническое состояние пищеблока осуществляет заведующий, медсестра, повар детского сада.

Ежедневно пробы готовой продукции отбираются в специально промаркированную тару и сохраняют в течение 72 часов в специально отведенном месте в холодильнике при температуре +3; + 5 градусов С.

Приём пищи осуществляется согласно режиму дня, соответствует требованиям.

Возле пищеблока и в каждой группе доступно для родителей размещено меню. Меню соответствует утвержденному десятидневному перспективному меню.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ДИЕТИЧЕСКОГО МЕНЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

В ДОУ отсутствуют дети, нуждающиеся в диетическом питании

Диетическое меню

Если у вашего ребенка есть медицинские показания для предоставления диетического питания, предоставьте медработнику детского сада справку, подтверждающую и описывающую необходимую диету.

Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по организации питания в детском саду

Сторонние организаторы питания отсутствуют

Организации и индивидуальные предприниматели, поставляющие пищевые продукты в детский сад

№ п\п Наименование продукции Количество Цена Сумма Поставщик Срок действия контракта
1 крупа гречневая 240 80 19200 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
2 ячневая 120 30 3600 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
3 перловая 60 35 2100 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
4 пшеничная 120 29 3480 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
5 манная 200 40 8000 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
6 пшено 120 35 4200 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
7 овсяные хлопья 100 40 4000 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
8 горох 20 60 1200 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
9 рис 240 100 24000 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
10 макароны 200 50 10000 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
11 мука 400 40 16000 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
12 томатная паста 100 140 14000 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
13 крахмал 40 140 5600 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
14 дрожжи 2 380 760 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
15 чай 10 300 3000 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
16 какао 12 220 2640 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
17 кофейный напиток 10 300 3000 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
18 соль 80 20 1600 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
19 печенье 120 140 16800 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
20 конфеты 60 350 21000 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
21 вафли 60 220 13200 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
22 зефир 80 220 17600 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
23 консерва рыбная 60 360 21600 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
24 помидоры конс. 3-х л. 100 200 20000 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
25 огурцы конс. 3-х л. 80 180 14400 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
26 сок 0,2 (до3-хлет) 250 20 5000 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
27 сухофрукты 100 80 8000 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
28 изюм 40 220 8800 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
29 картофель 3000 17 51000 ООО Белагроторг 01.01.2024-31.12.2024
30 лук 500 21 10500 ООО Белагроторг 01.01.2024-31.12.2024
31 морковь 500 25 12500 ООО Белагроторг 01.01.2024-31.12.2024
32 капуста 800 30 24000 ООО Белагроторг 01.01.2024-31.12.2024
33 свекла  400 25 10000 ООО Белагроторг 01.01.2024-31.12.2024
34 лимоны 60 170 10200 ООО Белагроторг 01.01.2024-31.12.2024
35 яблоки 800 65 52000 ООО Белагроторг 01.01.2024-31.12.2024
36 апельсины 100 165 16500 ООО Белагроторг 01.01.2024-31.12.2024
37 мандарины 30 180 5400 ООО Белагроторг 01.01.2024-31.12.2024
38 бананы 30 130 3900 ООО Белагроторг 01.01.2024-31.12.2024
39 огурцысвежие 200 85 17000 ООО Белагроторг 01.01.2024-31.12.2024
40 помидоры свежие 200 90 18000 ООО Белагроторг 01.01.2024-31.12.2024
41 хлеб Дарницкий 0,65 1500 32,63 48945 ОАО Колос 01.01.2024-31.12.2024
42 батоны Пектиновые 0,38 500 59,55 29775 ОАО Колос 01.01.2024-31.12.2024
43 печень говяжья 200 300 60000 ИП Шаюсупов 01.01.2024-31.12.2024
44 сердце говяжье  200 250 50000 ИП Шаюсупов 01.01.2024-31.12.2024
45 молоко 3750 57,5 215625 ЗАО Томмолоко 01.01.2024-31.12.2024
46 сметана 130 174 22620 ЗАО Томмолоко 01.01.2024-31.12.2024
47 кефир 200 59,4 11880 ЗАО Томмолоко 01.01.2024-31.12.2024
48 йогурт 150 104,71 15706,5 ЗАО Томмолоко 01.01.2024-31.12.2024
49 творог 350 260 91000 ЗАО Томмолоко 01.01.2024-31.12.2024
50 сыр 50 590 29500 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
51 рыба 330 154,64 51031,2 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
52 масло растительное 150 124,74 18711 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
53 сок 1,0 л. 400 61,75 24700 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
54 сахар 350 73 25550 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
55 окорочек 400 306,9 122760 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
56 масло сливочное 290 610 176900 ИП Ильякова 01.01.2024-31.12.2024
57 говядина 100 500 50000 ИП Шаюсупов 01.01.2024-31.12.2024
58 яйцо 360 12 4320 ИП Ильякова 10.01.2024-31.03.2024
59 бедро 100 235 23500 ИП Ильякова 09.01.2024-31.03.2024
всего: 1576304
Ответы на вопросы родителей по питанию

Форма обратной связи для родителей и ответы на вопросы по питанию

Написать сообщение

Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie